Pulso · todo el español de YouTube

El mercado, de un vistazo

32.021
outliers hoy
20.410
canales
12
olas esta semana
Música y baile
categoría más caliente

Mercado · outliers nuevos por día · fotos lunes y jueves

foto del 5 nov
1915▲ +8 % hoy

Todo el mercado · outliers nuevos en las últimas 24 h · máximo 14 d: 1915 · mínimo: 452

Videojuegos309103 K▲+7 %▲+1 %▲+21 %2 %baja1,1×142
Noticias y política29731 K▲+4 %=0 %▼−19 %2 %baja1,1×103
Animación26879 K▼−2 %=0 %▲+33 %1 %baja1,0×115
Deportes23837 K▲+24 %▲+9 %▲+13 %3 %baja1,1×90
Música y baile198528 K▼−4 %▲+3 %▲+18 %1 %baja1,1×107
Películas19278 K▲+9 %▼−1 %▲+36 %2 %baja1,0×67
Espectáculos138135 K▲+57 %▲+2 %▲+52 %4 %baja1,4×42
Vlogs diarios12394 K▼−2 %▼−2 %▲+27 %3 %baja1,0×47
Humor100164 K▲+6 %▲+1 %▲+18 %3 %baja1,1×43
Ciencia y tecnología8081 K▲+21 %▼−8 %▲+18 %6 %baja1,0×24
Salud y autoayuda6565 K▲+2 %▲+2 %▲+10 %7 %baja1,2×27
Coches y vehículos5862 K▲+26 %▲+14 %▲+7 %6 %baja1,2×16
Comida y bebida58108 K▲+38 %=0 %▲+3 %5 %baja1,1×15
Viajes42104 K▼−2 %▲+7 %▲+16 %5 %baja0,8×8
Misterio36149 K▲+80 %▲+13 %▲+9 %10 %baja1,2×12
Diseño y arte2738 K▼−13 %▼−7 %▲+40 %10 %baja1,1×4
Familia y paternidad27167 K▼−36 %▼−44 %▼−24 %8 %baja0,7×14
Juguetes27263 K▼−10 %▼−9 %▲+36 %8 %baja1,1×11
DIY y Life Hacks26212 K▲+30 %▼−9 %▲+12 %8 %baja0,9×7
Educación2597 K▲+39 %▲+14 %▲+25 %17 %baja1,3×10
Fitness1674 K▲+23 %▼−15 %▼−2 %17 %baja1,1×7
ASMR1333 K▼−24 %▼−39 %▲+1 %20 %media0,6×11
Moda1395 K▼−13 %▼−26 %▲+25 %14 %baja0,8×6
Belleza7456 K▼−22 %▼−17 %▲+14 %19 %baja0,9×5
Animales y mascotas4596 K▼−20 %▼−25 %▲+7 %31 %baja1,0×3

Vistas: vistas medianas de un outlier de la categoría · Concentr.: parte de los outliers de la categoría en sus 5 canales mayores · Volat.: dispersión de los outliers nuevos por foto · Vol. rel.: hoy frente a la media de las fotos anteriores · Entradas: canales con su primer outlier esta semana. 7 d, Volat. y Vol. rel. leen el histórico de fotos (un valor por foto, lunes y jueves), que hoy abarca 62 días: 7 d compara semanas completas; Volat. y Vol. rel. leen 30 días.

Hoy en el mercado