Pulso · todo el español de YouTube
El mercado, de un vistazo
32.021
outliers hoy
20.410
canales
12
olas esta semana
Música y baile
categoría más caliente
Mercado · outliers nuevos por día · fotos lunes y jueves
foto del 5 nov1915▲ +8 % hoy
Todo el mercado · outliers nuevos en las últimas 24 h · máximo 14 d: 1915 · mínimo: 452
| Videojuegos | 309 | 103 K | ▲+7 % | ▲+1 % | ▲+21 % | 2 % | baja | 1,1× | 142 | |
| Noticias y política | 297 | 31 K | ▲+4 % | =0 % | ▼−19 % | 2 % | baja | 1,1× | 103 | |
| Animación | 268 | 79 K | ▼−2 % | =0 % | ▲+33 % | 1 % | baja | 1,0× | 115 | |
| Deportes | 238 | 37 K | ▲+24 % | ▲+9 % | ▲+13 % | 3 % | baja | 1,1× | 90 | |
| Música y baile | 198 | 528 K | ▼−4 % | ▲+3 % | ▲+18 % | 1 % | baja | 1,1× | 107 | |
| Películas | 192 | 78 K | ▲+9 % | ▼−1 % | ▲+36 % | 2 % | baja | 1,0× | 67 | |
| Espectáculos | 138 | 135 K | ▲+57 % | ▲+2 % | ▲+52 % | 4 % | baja | 1,4× | 42 | |
| Vlogs diarios | 123 | 94 K | ▼−2 % | ▼−2 % | ▲+27 % | 3 % | baja | 1,0× | 47 | |
| Humor | 100 | 164 K | ▲+6 % | ▲+1 % | ▲+18 % | 3 % | baja | 1,1× | 43 | |
| Ciencia y tecnología | 80 | 81 K | ▲+21 % | ▼−8 % | ▲+18 % | 6 % | baja | 1,0× | 24 | |
| Salud y autoayuda | 65 | 65 K | ▲+2 % | ▲+2 % | ▲+10 % | 7 % | baja | 1,2× | 27 | |
| Coches y vehículos | 58 | 62 K | ▲+26 % | ▲+14 % | ▲+7 % | 6 % | baja | 1,2× | 16 | |
| Comida y bebida | 58 | 108 K | ▲+38 % | =0 % | ▲+3 % | 5 % | baja | 1,1× | 15 | |
| Viajes | 42 | 104 K | ▼−2 % | ▲+7 % | ▲+16 % | 5 % | baja | 0,8× | 8 | |
| Misterio | 36 | 149 K | ▲+80 % | ▲+13 % | ▲+9 % | 10 % | baja | 1,2× | 12 | |
| Diseño y arte | 27 | 38 K | ▼−13 % | ▼−7 % | ▲+40 % | 10 % | baja | 1,1× | 4 | |
| Familia y paternidad | 27 | 167 K | ▼−36 % | ▼−44 % | ▼−24 % | 8 % | baja | 0,7× | 14 | |
| Juguetes | 27 | 263 K | ▼−10 % | ▼−9 % | ▲+36 % | 8 % | baja | 1,1× | 11 | |
| DIY y Life Hacks | 26 | 212 K | ▲+30 % | ▼−9 % | ▲+12 % | 8 % | baja | 0,9× | 7 | |
| Educación | 25 | 97 K | ▲+39 % | ▲+14 % | ▲+25 % | 17 % | baja | 1,3× | 10 | |
| Fitness | 16 | 74 K | ▲+23 % | ▼−15 % | ▼−2 % | 17 % | baja | 1,1× | 7 | |
| ASMR | 13 | 33 K | ▼−24 % | ▼−39 % | ▲+1 % | 20 % | media | 0,6× | 11 | |
| Moda | 13 | 95 K | ▼−13 % | ▼−26 % | ▲+25 % | 14 % | baja | 0,8× | 6 | |
| Belleza | 7 | 456 K | ▼−22 % | ▼−17 % | ▲+14 % | 19 % | baja | 0,9× | 5 | |
| Animales y mascotas | 4 | 596 K | ▼−20 % | ▼−25 % | ▲+7 % | 31 % | baja | 1,0× | 3 |
Vistas: vistas medianas de un outlier de la categoría · Concentr.: parte de los outliers de la categoría en sus 5 canales mayores · Volat.: dispersión de los outliers nuevos por foto · Vol. rel.: hoy frente a la media de las fotos anteriores · Entradas: canales con su primer outlier esta semana. 7 d, Volat. y Vol. rel. leen el histórico de fotos (un valor por foto, lunes y jueves), que hoy abarca 62 días: 7 d compara semanas completas; Volat. y Vol. rel. leen 30 días.
Hoy en el mercado
Videojuegos309 outliers hoy▲ +7 %Noticias y política297 outliers hoy▲ +4 %Animación268 outliers hoy▼ −2 %Deportes238 outliers hoy▲ +24 %Música y baile198 outliers hoy▼ −4 %Películas192 outliers hoy▲ +9 %Espectáculos138 outliers hoy▲ +57 %Vlogs diarios123 outliers hoy▼ −2 %Humor100 outliers hoy▲ +6 %Ciencia y tecnología80 outliers hoy▲ +21 %
Las 25 · tamaño: outliers hoy · color: frente a ayer
subebajaigualmás intenso, mayor variación
Videojuegos309 · ▲ +7 %Noticias y política297 · ▲ +4 %Animación268 · ▼ −2 %Deportes238 · ▲ +24 %Música y baile198 · ▼ −4 %Películas192 · ▲ +9 %Espectáculos138 · ▲ +57 %Vlogs diarios123 · ▼ −2 %Humor100 · ▲ +6 %Ciencia y tecnología80 · ▲ +21 %Salud y autoayuda65 · ▲ +2 %Coches y vehículos58 · ▲ +26 %Comida y bebida58 · ▲ +38 %423627272726251613